令和8年3月16日、京都地方裁判所にて、過失運転致傷の罪に問われた乗用車の運転手(被告人)に対し、無罪判決が言い渡されました。
本件は、片側3車線の幹線道路でUターンをして合流しようとした乗用車に、後方から直進してきたバイクが追突したという事故です。
検察側は「十分な安全確認をせずに漫然と合流した過失がある」と主張しましたが、裁判所は被告人の供述と防犯カメラ映像を精査し、過失の証明が不十分であると結論づけました。
| 事件名 | 過失運転致傷事件 |
|---|---|
| 裁判所 | 京都地方裁判所 第2刑事部 |
| 裁判年月日 | 令和8年3月16日 |
| 求刑 | 禁錮10月 |
| 結果 | 無罪 |
1. 事件の概要

| 項目 | 詳細 |
| 発生日時 | 令和4年9月10日 午後6時28分頃(日が暮れて暗く、各車ヘッドライトを点灯していた) |
| 場所 | 京都市内の南行き片側3車線道路(最高速度50km/h) |
| 当事者と状況 | 被告人: Uターンをして南行き第3車線(一番右側の車線)に合流しようとした乗用車 被害者: 南行き車線を時速約60kmで直進してきた自動二輪車 |
| 事故の被害 | 被害者のバイクが被告人車両の後部に衝突。被害者は左膝蓋骨骨折等(加療約1年)の重傷を負い、被告人車両に同乗していた3歳の子どもも頭部に打撲挫創を負った。 |
事実関係の詳細
| 日時・地点 | 発生した出来事・事実関係 | 裁判所の評価・法的判断 |
| 令和4年9月10日 本件事故のかなり前 | 被害者バイクと目撃者Dのバイクが、現場から約700m近く離れた「g交差点」で一緒に赤信号で停止していた。青信号後、被害者バイクはDバイクを置いて先行した。 | – |
| 本件事故現場の手前 | 被害者バイクは「f交差点」を信号に引っかかることなく通過し、時速約60キロメートルで事故現場に向かって進行していた。 | 目撃者Dは「被害者はずっと第3車線を走っていた」と証言したが、Dは事故時に現場から100m程度後方を走行しており、夜間で被害者の走行車線を正確に視認・記憶できていたとは考え難いと評価された。 |
| 午後6時28分頃〜 (事故直前) | 被告人は事故現場付近の中央分離帯の切れ目で停止し、少し前進しては停止する「多段階一時停止」を数度繰り返していた。 | 接近してくる車両を確認しようとする比較的慎重な運転をしており、ヘッドライトを点灯したバイクを見落とすとは考えにくい(素朴な疑問がある)と評価された。 |
| 18時28分53秒頃 ※防犯カメラ時刻 | 被告人は南行き第3車線に合流するため、ゆっくりと前方に進み始めた。 | – |
| 18時28分55秒頃 | 被告人はハンドルを右に切り、速度を上げて第3車線に進入した。 | – |
| 18時28分57秒頃 【衝突】 | 被害者バイクが被告人車両の後部に衝突した。被害者バイクは特段速度を落としたり、左右にハンドルを切って回避しようとした様子はなかった(現場にブレーキ痕もなし)。 | 被害者がずっと第3車線を走って前方を注視していたとすれば、特段の回避措置をとることなく衝突した原因を合理的に説明し難いとされた。 |
| 18時28分59秒頃 (衝突の約2秒後) | 第2車線上を別の自動二輪車(第3のバイク)と白色乗用車が通過した。 | 被害者バイクと「第3のバイク」はそれほど離れずに走行していたことが認められた。被害者がこの「第3のバイク」を追い抜くため、直前で第3車線に車線変更してきたという被告人の供述(弁解)と整合するとされた。 |
| 18時29分07秒頃 (衝突の約10秒後) | 目撃者Dのバイクが本件事故現場付近に到着した。 | Dのバイクは被害者バイクから相当後方を走行していたことが客観的に裏付けられた。 |
| 事後の捜査段階 | 現場近くには、事故前の被害者バイクの走行状況等が撮影されていると思われる「北西向きの防犯カメラ」も設置されていたが、警察等はこの映像を保全(証拠化)していなかった。 | 捜査機関による映像保全の欠落に対し、「捜査に問題があったといわざるを得ない」と苦言が呈された。 |
2. 双方の主張の対立:争点
本件の最大の争点は、「被害者のバイクが元々どこを走っていたか」という点でした。
- 検察官の主張:被害者のバイクは、手前の交差点から「ずっと第3車線」を走行してきていた。それを見落として直前に進出した被告人には重大な過失がある。
- 被告人・弁護人の主張:合流前、何度も停止して左方(後方)を確認した。その時、「第2車線」にはバイクが2台連なって走っていたが、「第3車線」には車がいなかったため合流を開始した。直後に、被害者が第3車線へ車線変更をしてきて追突したものであり、過失はない。
検察官 vs 弁護人の主張要旨
| 争点 | 検察官の主張(有罪ストーリー) | 弁護人・被告人の主張(無罪ストーリー) |
| 被害者バイクの 事前の走行車線 | 手前のf交差点出口付近から、ずっと第3車線を走行して本件事故現場に至った。 | 事故直前、第2車線上を別のバイク(第3のバイク)と連なって走行してきていた。 |
| 事故発生のメカニズム | 被告人が対向直進車両の有無や安全を十分確認しないまま、被害者バイクの進路上に直近で漫然と進出したため衝突した。 | 被告人は多段階一時停止をして安全を確認し、第3車線に車両がないことを確認して合流した。被害者が前方不注視のまま、現場直前で第3車線に車線変更してきて追突した。 |
| 被告人の過失と 因果関係 | 安全確認を怠って進出した過失があり、本件事故との間に因果関係も認められる。 | 被告人に過失はない。仮に見落としがあったとしても、衝突を避けられたのに何ら回避措置をとらなかった被害者に原因があり、因果関係はない。 |
| 被告人供述の 信用性 | 捜査段階で「被害者は手前の信号で停止した」等と供述していたが、客観的事実と齟齬しており、被告人の供述は信用できない。 | (※裁判所の評価:核心部分の供述は防犯カメラ映像と合致・整合しており、直ちに排斥することは困難である。) |
3. なぜ「無罪(過失なし)」と判断されたのか?
裁判所は以下の理由から、被告人の「第3車線は空いていた(被害者が後から車線変更してきた)」という弁解を排斥できないと判断しました。
- 防犯カメラ映像と被告人の供述が一致:現場の防犯カメラには、被告人が中央分離帯の切れ目で「多段階一時停止」をし、少しずつ前進しながら慎重に合流する様子が映っていました。裁判所は、これほど慎重に確認していた被告人が、ヘッドライトをつけて接近してくるバイクを見落とすことには「素朴な疑問がある」と指摘しました。
- 被害者の不自然な衝突態様:映像では、被害者のバイクは特段速度を落としたり左右に避けたりすることなく、そのまま乗用車に追突していました(現場にブレーキ痕もなし)。もし被害者がずっと第3車線を走って前を見ていれば、慎重に合流してくる車を避けられなかった理由が合理的に説明できません。
- 「車線変更による追突」という合理的な疑い:被告人の言う通り「被害者が第2車線から第3のバイクを追い抜くために第3車線へ車線変更した」と仮定します。車線変更のために一瞬視線を外し、前を向いた瞬間に被告人の車が現れたとすれば、ブレーキもかけずに追突した状況が極めて合理的に説明できてしまいます。
- 目撃証言の限界:後方を走っていた別のバイク運転手(Dさん)が「被害者はずっと第3車線を走っていた」と証言しましたが、夜間であり、100m以上離れた後方からの目視であったため、テールランプが他の光に紛れる可能性もあり、この証言だけで被告人をクロと断定することはできないとされました。
4. 捜査機関の痛恨のミス
実は現場近くには、被害者のバイクが直前にどの車線を走っていたかがバッチリ映っていたと思われる「北西向きの防犯カメラ」が存在していました。しかし、警察等(捜査機関)はこの映像を保全(証拠化)していませんでした。
警察が映像を記録化しなかったのが意図的なのか、ミスなのかは分かりませんが、弁護人からすれば、警察側に不都合な内容となっていたのではないかと邪推してしまいます。
裁判所も「捜査に問題があったといわざるを得ない」と苦言を呈しています。客観的な証拠が失われた以上、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い、被告人に無罪が言い渡される結果となりました。
刑法上の「過失」とは、単なる「うっかり」ではなく、「①結果を予見できたか(予見可能性)」と「②結果を回避できたのに、しなかったか(結果回避義務違反)」という2つの要件から厳格に判断されます。前回のUターン事故の事例 を具体例として当てはめて比較しています。
【ステップUP】「過失」の判断基準と立証方法
| 検討要件 | 判断基準(裁判所は何を見るか) | 主な立証方法・証拠(検察・弁護側の武器) |
| ① 予見可能性 (事故が起きると 予測できたか?) | 運転手として、その状況で危険が発生することを一般常識に照らして事前に予測できたかどうか。※「信頼の原則(他人もルールを守るはずだという信頼)」が適用されると予見可能性は否定されやすい。 | ・現場の状況証拠: 見通しの良さ、死角の有無、時間帯(昼夜)、天候 ・当事者の認識: 事前に相手を視認していたか、速度や距離感 |
| ② 結果回避義務違反 (事故を防ぐための 行動をとったか?) | 危険を予見できたとして、ブレーキを踏む、ハンドルを切る、一時停止するなど、事故を回避するための適切な措置をとることが物理的に可能だったのに、それを怠ったか。 | ・客観的証拠: 防犯カメラ映像、ドライブレコーダー、路上のブレーキ痕、車両の損傷箇所 ・実況見分調書: 空走距離や制動距離の計算、衝突までの秒数 |
| ③ 証拠の信用性 (供述や映像は 信用できるか?) | 当事者や目撃者の証言が、客観的な物理法則や映像証拠と矛盾していないか。人間の記憶の曖昧さや、自己保身による嘘がないか。 | ・供述証拠と客観証拠の照合: 防犯カメラの映像と本人の言い分の一致度 ・目撃者の立ち位置: 距離、明るさ、視界の遮り |
💡 刑事裁判のプロの視点:「過失の立証」がいかに難しいか
交通事故のニュースを見ていると、「ぶつかったのだから前方不注意(過失)だろう」と直感的に思いがちです。しかし、実際の刑事裁判では結果論で罰することは許されません。
検察官は、「被告人がその瞬間、具体的に何をすべきで、それが物理的に可能だったのに怠ったのか」を、証拠に基づいてミリ単位・秒単位で証明しなければなりません。
前回の事件で裁判所が「被告人をクロとするには素朴な疑問がある」と指摘したのは、被告人ができる限りの安全確認(多段階一時停止など)を尽くしている映像が残っていたからです。さらに、被害者の直前の動きを証明するはずだった別の防犯カメラ映像を警察が保全していなかった(証拠が失われた)ことが、検察の立証にとって致命傷となりました。
過失の裁判は、まさに「客観的証拠(カメラ・ブレーキ痕)」と「物理の法則」をパズルのように組み立てる、極めて緻密な作業の連続なのです。


